
En México, el costo para sacar una moto del corralón puede variar según la ciudad y el estado en el que se encuentre el vehículo. Generalmente, se debe pagar una multa por el tiempo que la moto ha estado en el corralón y los gastos de grúa y almacenamiento. El costo total puede oscilar entre los 1,500 y los 5,000 pesos mexicanos, dependiendo de la ciudad.
Además, se deben cumplir ciertos requisitos para poder recuperar la moto del corralón. Algunos de los requisitos comunes son:
- Comprobante de propiedad de la moto (factura, tarjeta de circulación, etc.)
- Identificación oficial del propietario
- Comprobante de pago de multa y gastos de corralón
- Comprobante de pago de derechos vehiculares al corriente (en algunos estados)
- Licencia de conducir vigente
- Tarjeta de verificación vehicular (en algunos estados)
Aquí hay algunos puntos sobre cuánto se paga por sacar una moto del corralón:
Cuánto cuesta sacar una moto del corralón municipal en México
- El costo para sacar una moto del corralón municipal en México depende de varios factores:
- Tarifa diaria de resguardo: por cada día que la moto ha estado en el depósito vehicular se cobra una tarifa diaria. Generalmente van de $100 a $150 pesos mexicanos por día.
- Gastos de grúa: Si la moto fue trasladada al corralón usando una grúa, se debe pagar este servicio aparte, que puede costar entre $800 y $1,500 pesos.
- Multas: Dependiendo del motivo por el cual la moto fue llevada al corralón, se pueden aplicar multas adicionales por infracciones de tránsito. Las multas van de los $500 a más de $2,000 pesos.
- Gastos administrativos: Hay un cargo fijo por los gastos administrativos de rescate vehicular que suele estar alrededor de los $500 pesos.
- Otros requisitos: A veces se pide algún requisito adicional como póliza de seguro vigente, verificación vehicular o licencia de conducir al día.
En total, el costo mínimo para sacar una motocicleta de baja cilindrada de un corralón municipal en México suele estar entre $2,000 y $3,500 pesos mexicanos, e incluso puede superar los $5,000 pesos dependiendo de cuánto tiempo estuvo retenida y las multas aplicables.
Es importante pagar lo antes posible para evitar que la tarifa diaria siga aumentando. Recuerda llevar todos los documentos requeridos y realizar los trámites directamente en las oficinas del corralón.
Tabla de costos para sacar la motocicleta del corralón en toda la Republica Mexicana
Estado | Costo | Requisitos |
---|---|---|
Aguascalientes | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Baja California | Entre $2,000 y $4,000 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Baja California Sur | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Campeche | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Chiapas | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Chihuahua | Entre $2,000 y $4,000 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Ciudad de México | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente, tarjeta de verificación vehicular |
Coahuila | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación |
Colima | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Durango | Entre $2,000 y $4,000 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Guanajuato | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Guerrero | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Hidalgo | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Jalisco | Entre $2,000 y $4,000 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación |
México | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación |
Michoacán | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Morelos | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación |
Nayarit | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Nuevo León | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación |
Oaxaca | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Puebla | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación |
Querétaro | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación |
Quintana Roo | Entre $2,000 y $4,000 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
San Luis Potosí | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación |
Sinaloa | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Sonora | Entre $2,000 y $4,000 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Tabasco | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación |
Tamaulipas | Entre $2,000 y $4,000 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Tlaxcala | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación |
Veracruz | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación, tarjeta de verificación vehicular |
Yucatán | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente |
Zacatecas | Entre $1,500 y $3,500 | Comprobante de propiedad, identificación oficial, comprobante de pago de multa y gastos de corralón, licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación |
Ten en cuenta que esta información es solo una guía general y puede variar dependiendo de la ciudad, el estado y las circunstancias específicas de cada caso. Es importante verificar los requisitos y costos con las autoridades locales antes de tomar cualquier acción.